|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Розмір | 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Виробник |
| Таблиця розмірів | |||
| Розмір | Обхват бедер +/- 1 cm. | Обхват талії +/- 1 cm. | Довжина +/- 1 cm. |
| 25 | 74 см | 68 см | 30 см |
| 26 | 76 см | 72 см | 30 см |
| 27 | 78 см | 74 см | 30 см |
| 28 | 80 см | 76 см | 30 см |
| 29 | 84 см | 92 см | 30 см |


